Uitslagen & programma - EFC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.00 Beerse Boys 4 (zon) EFC 4 (zon) be 6-2
11 sep 12.00 EFC 4 (zon) DOSL 2 (zon) be 3-3
18 sep 12.00 Tivoli 2 (zon) EFC 4 (zon) be 1-4
25 sep 12.00 EFC 4 (zon) RKSV Nuenen 3 (zon) co 3-2
02 okt 12.00 Reusel Sport/CoTrans 4 (zon) EFC 4 (zon) co 0-2
09 okt 12.00 EFC 4 (zon) Riethoven 2 (zon) co 5-2
30 okt 11.00 EFC 4 (zon) Vessem 2 (zon) co 4-3
06 nov 12.00 Bladella 3 (zon) EFC 4 (zon) co 4-4
27 nov 10.00 De Zuiderburen 1 (zon) EFC 4 (zon) co 2-0
04 dec 12.00 EFC 4 (zon) Best Vooruit 4 (zon) co 1-7
11 dec 11.00 Wilhelmina Boys 3 (zon) EFC 4 (zon) co 2-1
29 jan 11.45 UNA 2 (zon) EFC 4 (zon) co 2-2
05 feb 11.30 RKSV Nuenen 3 (zon) EFC 4 (zon) co 5-2
12 feb 12.00 EFC 4 (zon) Reusel Sport/CoTrans 4 (zon) co 1-1
26 feb 10.00 EFC 4 (zon) De Zuiderburen 1 (zon) co 0-2
19 mrt 12.00 Vessem 2 (zon) EFC 4 (zon) co 0-0
10 apr 12.00 EFC 4 (zon) Bladella 3 (zon) co -
16 apr 12.00 EFC 4 (zon) UNA 2 (zon) co 0-5
30 apr 12.00 EFC 4 (zon) Bladella 3 (zon) co 1-4
07 mei 12.00 Riethoven 2 (zon) EFC 4 (zon) co 3-2
14 mei 12.00 EFC 4 (zon) Wilhelmina Boys 3 (zon) co 3-1
21 mei 10.00 Best Vooruit 4 (zon) EFC 4 (zon) co 7-1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!