Uitslagen & programma - EFC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 Rood Wit V 4 (zon) EFC 10 (zon) be 6-1
11 sep 10.00 EFC 10 (zon) Steensel 3 (zon) be 3-0
18 sep 12.00 Bergeijk 5 (zon) EFC 10 (zon) be 3-0
25 sep 10.00 EFC 10 (zon) Hapert 6 (zon) co 10-1
02 okt 10.00 De Zuiderburen 4 (zon) EFC 10 (zon) co 2-1
09 okt 10.00 EFC 10 (zon) Hulsel 2 (zon) co 2-8
16 okt 10.00 HMVV 3 (zon) EFC 10 (zon) co 0-3
23 okt 10.00 Reusel Sport/CoTrans 6 (zon) EFC 10 (zon) co 2-4
30 okt 10.00 EFC 10 (zon) Casteren 4 (zon) co 4-1
13 nov 10.00 EFC 10 (zon) Reusel Sport/CoTrans 6 (zon) co 4-3
27 nov 09.45 Bladella 7 (zon) EFC 10 (zon) co 4-2
04 dec 10.00 EFC 10 (zon) Bergeijk 7 (zon) co 3-3
11 dec 09.30 SDO'39 3 (zon) EFC 10 (zon) co 2-1
29 jan 10.45 Hoogeloon 6 (zon) EFC 10 (zon) co 2-0
05 feb 12.00 Hapert 6 (zon) EFC 10 (zon) co 3-6
12 feb 10.00 EFC 10 (zon) De Zuiderburen 4 (zon) co 2-4
05 mrt 11.30 Hulsel 2 (zon) EFC 10 (zon) co 7-0
12 mrt 10.00 EFC 10 (zon) HMVV 3 (zon) co 0-1
19 mrt 10.00 Casteren 4 (zon) EFC 10 (zon) co 7-2
08 apr 17.00 EFC 10 (zon) Netersel 3 (zon) co 1-3
10 apr 11.00 Netersel 3 (zon) EFC 10 (zon) co 2-0
16 apr 10.00 EFC 10 (zon) Hoogeloon 6 (zon) co 1-2
23 apr 10.00 EFC 10 (zon) Bladella 7 (zon) co 0-4
14 mei 10.00 EFC 10 (zon) SDO'39 3 (zon) co 6-0
21 mei 10.00 Bergeijk 7 (zon) EFC 10 (zon) co 5-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!