Uitslagen & programma - EFC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 14.30 EFC JO17-3 Hapert JO17-2 co 5-0
14 sep 19.30 EFC JO17-2 EFC JO17-3 vr -
17 sep 14.30 ST HMVV/SDO '39/Hulsel JO17-2 EFC JO17-3 co 2-3
24 sep 14.45 Reusel Sport/CoTrans JO17-2 EFC JO17-3 co 0-9
01 okt 14.30 EFC JO17-3 ST Steensel/Knegselse Boys JO17-1JM co 5-0
08 okt 13.00 Rood Wit V JO17-2 EFC JO17-3 co 1-6
05 nov 14.30 EFC JO17-3 De Raven JO17-1JM co 2-3
12 nov 14.30 EFC JO17-3 SV Budel JO17-2 co 1-3
19 nov 14.45 Brabantia JO17-3 EFC JO17-3 co 8-4
26 nov 14.30 EFC JO17-3 FC Eindhoven AV JO17-2 co 0-5
03 dec 13.30 Riethoven JO17-1 EFC JO17-3 co 1-4
10 dec 14.30 EFC JO17-3 Terlo JO17-1 co 4-1
14 jan 15.00 Someren JO17-3 EFC JO17-3 vr -
28 jan 14.30 EFC JO17-3 De Raven JO17-1JM co 2-5
01 feb 20.00 SJO Juventud JO17-1 EFC JO17-3 be 4-2
04 feb 13.30 Riethoven JO17-1 EFC JO17-3 co 3-1
11 feb 14.00 EFC JO17-3 Marvilde JO17-2 co 4-0
25 feb 14.30 De Weebosch JO17-1 EFC JO17-3 co 2-3
04 mrt 15.00 Acht JO17-2 EFC JO17-3 co 1-3
18 mrt 13.00 Bladella JO17-2 EFC JO17-3 co 5-0
01 apr 13.00 Wilhelmina Boys JO17-2 EFC JO17-3 co 2-2
15 apr 14.30 EFC JO17-3 FC Eindhoven AV JO17-2 co 0-3
17 apr 19.30 EFC JO17-3 DVS JO17-2 co 3-0
22 apr 14.45 EFC JO17-3 De Valk JO17-1 co 3-6
13 mei 14.30 EFC JO17-3 SV Valkenswaard JO17-2 co 2-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!