Uitslagen & programma - EFC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 14.30 EFC JO19-2 UNA JO19-2 vr 1-0
03 sep 15.30 Rhode JO19-2 EFC JO19-2 vr -
10 sep 14.30 Beerse Boys JO19-1 EFC JO19-2 co 6-2
17 sep 14.30 EFC JO19-2 Dommelen JO19-2JM co 12-3
24 sep 15.00 EFC JO19-2 Best Vooruit JO19-2 co 5-3
01 okt 14.30 Hilvaria JO19-2 EFC JO19-2 co 0-2
08 okt 14.30 EFC JO19-2 De Raven JO19-1 co 2-5
15 okt 14.30 EFC JO19-2 Tuldania JO18-1 vr 2-0
22 okt 13.30 EFC JO19-2 ODC JO19-2 vr 5-1
05 nov 14.30 EFC JO19-2 Dommelen JO19-2JM co 5-4
19 nov 14.30 EFC JO19-2 Riethoven JO19-1 co 2-1
24 nov 19.00 De Raven JO19-1 EFC JO19-2 co 2-1
26 nov 14.30 EFC JO19-2 Bladella JO19-2 co 5-1
17 dec 14.30 ST HMVV/Hulsel/SDO '39 JO19-1 EFC JO19-2 co -
21 dec 20.00 EFC JO19-2 RKDSV JO19-1 co 5-1
28 dec 19.00 EFC JO19-2 Hoogeloon J19-1 vr 7-6
14 jan 15.00 Someren JO19-2 EFC JO19-2 vr 1-3
21 jan 14.30 EFC JO19-2 Best Vooruit JO19-4 vr -
28 jan 14.45 Bergeijk JO19-2 EFC JO19-2 co 0-4
04 feb 14.30 EFC JO19-2 RKSV Heeze JO19-2 co 2-1
11 feb 13.25 DVS JO19-2 EFC JO19-2 co 1-4
25 feb 14.30 EFC JO19-2 Wilhelmina Boys JO19-2 co 5-1
18 mrt 15.00 EFC JO19-2 Bladella JO19-2 co 1-3
29 mrt 19.45 EFC JO19-2 Dommelen JO19-2JM co 2-5
01 apr 13.30 EFC JO19-2 SV Unitas'59 JO19-3 co 4-3
08 apr 14.30 SVSH JO19-1 EFC JO19-2 co 0-3
22 apr 14.30 Riethoven JO19-1 EFC JO19-2 co 3-1
26 apr 19.45 DOSKO'32 JO19-1JM EFC JO19-2 co 1-7
13 mei 14.30 ST HMVV/Hulsel/SDO '39 JO19-1 EFC JO19-2 co 2-3
17 jun 13.00 EFC JO19-1 EFC JO19-2 vr -
17 jun 15.15 Bladella JO191 EFC JO19-2 vr -
17 jun 16.45 EFC JO19-2 Reusel Sport JO19-1 vr -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!