Uitslagen & programma - EFC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.45 EFC JO17-2 Rhode JO17-2 vr -
10 sep 11.00 EFC JO17-2 SJO DEES/Vessem JO17-1JM co 1-7
14 sep 19.30 EFC JO17-2 EFC JO17-3 vr -
17 sep 13.30 Hapert JO17-1 EFC JO17-2 co 2-4
24 sep 15.00 Brabantia JO17-2 EFC JO17-2 co 4-0
01 okt 12.00 EFC JO17-2 De Valk JO17-1 co 5-3
08 okt 15.15 UNA JO17-2 EFC JO17-2 co 2-1
15 okt 13.00 SV Deurne JO17-2 EFC JO17-2 vr -
29 okt 13.30 EFC JO17-2 FC Cranendonck JO16-1 vr 4-2
05 nov 13.30 Hapert JO17-1 EFC JO17-2 co 2-1
12 nov 13.00 Wilhelmina Boys JO17-2 EFC JO17-2 co 1-5
19 nov 11.00 EFC JO17-2 ST HMVV/Hulsel/SDO '39 JO17-1 co 1-3
26 nov 13.15 Oirschot Vooruit JO17-2 EFC JO17-2 co 2-5
03 dec 11.00 EFC JO17-2 Hilvaria JO17-2 co 5-2
10 dec 14.30 RKDSV JO17-1 EFC JO17-2 co 1-3
14 jan 14.30 EFC JO17-2 Someren JO17-2 vr -
21 jan 12.00 EFC JO17-2 Unitas'59 JO17-2 vr -
28 jan 11.00 EFC JO17-2 Rhode/VSB JO17-2 co 1-0
04 feb 11.00 EFC JO17-2 Woenselse Boys JO17-1 co 2-2
11 feb 11.00 Dommelen JO17-2 EFC JO17-2 co 0-3
25 feb 11.00 EFC JO17-2 RKDSV JO17-1 co 7-1
11 mrt 13.00 Geldrop JO17-2 EFC JO17-2 co 3-3
18 mrt 12.15 ODC JO17-2JM EFC JO17-2 co 2-1
25 mrt 11.00 EFC JO17-2 UNA JO17-2 co 3-3
08 apr 14.15 SV Unitas'59 JO17-2JM EFC JO17-2 co 0-1
22 apr 13.30 Hapert JO17-1 EFC JO17-2 co 4-0
06 mei 11.00 EFC JO17-2 Brabantia JO17-3 co 2-5
13 mei 14.30 Beerse Boys JO17-1 EFC JO17-2 co 3-4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!