Uitslagen & programma - EFC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 EFC 8 (zon) Reusel Sport/CoTrans 5 be 3-3
11 sep 10.00 Hapert 4 EFC 8 (zon) be 2-0
18 sep 10.00 EFC 8 (zon) Bladella 7 (zon) be 7-0
25 sep 12.00 Nieuw Woensel 4 EFC 8 (zon) co 3-0
02 okt 10.00 EFC 8 (zon) FC Eindhoven AV 4 co 1-1
09 okt 10.00 RKSV Heeze 5 (zon) EFC 8 (zon) co 1-1
16 okt 10.00 EFC 8 (zon) UNA 7 (zon) co 5-4
23 okt 10.00 EFC 8 (zon) SV Valkenswaard 5 (zon) co 5-0
30 okt 12.00 DOSL 6 EFC 8 (zon) co 1-4
06 nov 10.00 EFC 8 (zon) Dommelen 6 co 3-1
13 nov 12.00 SV Valkenswaard 5 (zon) EFC 8 (zon) co 2-5
04 dec 10.00 DVS 3 EFC 8 (zon) co 0-4
11 dec 10.00 EFC 8 (zon) RPC 9 (zon) co 1-0
29 jan 10.00 EFC 8 (zon) Waalre 3 co 4-3
05 feb 10.00 EFC 8 (zon) Nieuw Woensel 4 co 4-6
26 feb 10.00 EFC 8 (zon) SV Budel 6 (zon) co 7-1
05 mrt 10.00 EFC 8 (zon) RKSV Heeze 5 (zon) co 0-0
12 mrt 11.45 UNA 7 (zon) EFC 8 (zon) co 3-6
19 mrt 10.00 EFC 8 (zon) DOSL 6 co 6-0
26 mrt 09.30 Dommelen 6 EFC 8 (zon) co 1-1
10 apr 10.15 FC Eindhoven AV 4 EFC 8 (zon) co 1-4
16 apr 10.30 Waalre 3 EFC 8 (zon) co 3-6
23 apr 12.00 SV Budel 6 (zon) EFC 8 (zon) co 3-1
11 mei 19.15 EFC 8 (zon) RKSV Heeze 5 (zon) co 4-0
14 mei 12.00 RPC 9 (zon) EFC 8 (zon) co 1-4
21 mei 10.00 EFC 8 (zon) DVS 3 co 7-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!