Uitslagen & programma - EFC

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 12.00 Rhode JO13-2 EFC JO13-2JM vr -
10 sep 12.30 EFC JO13-2JM Rood Wit V JO13-1JM co 2-6
17 sep 11.30 Hapert, JO13-1JM EFC JO13-2JM co 3-2
24 sep 11.30 SV Valkenswaard JO13-2 EFC JO13-2JM co 2-5
01 okt 11.00 EFC JO13-2JM UNA JO13-2JM co 3-3
08 okt 10.00 Marvilde JO13-1 EFC JO13-2JM co 8-0
15 okt 11.00 EFC JO13-2JM Unitas'59 JO13-2 vr 0-3
05 nov 11.30 Oirschot Vooruit JO13-1 EFC JO13-2JM co 5-3
12 nov 13.00 EFC JO13-2JM DBS JO13-3 co 2-1
19 nov 09.35 UNA JO13-2JM EFC JO13-2JM co 3-2
26 nov 12.00 EFC JO13-2JM Hapert, JO13-1JM co 2-2
03 dec 13.00 EFC JO13-2JM Acht JO13-2 co 2-5
10 dec 12.00 DVS JO13-1 EFC JO13-2JM co 2-1
14 jan 11.30 EFC JO13-2JM Someren JO13-2 vr 0-4
21 jan 11.30 Best Vooruit JO13-2 EFC JO13-2JM vr -
28 jan 11.30 Brabantia JO13-2 EFC JO13-2JM co 5-4
04 feb 11.30 Best Vooruit JO13-2 EFC JO13-2JM co 1-1
11 feb 12.30 EFC JO13-2JM Spoordonkse Boys JO13-1 co 2-5
04 mrt 13.30 EFC JO13-2JM Nieuw Woensel JO13-2 co 4-5
11 mrt 11.30 Zwaluw VFC JO13-3 EFC JO13-2JM co 1-6
18 mrt 11.45 EFC JO13-2JM ST SDO '39/HMVV/Hulsel JO13-1 co 2-2
25 mrt 11.30 SV Valkenswaard JO13-2 EFC JO13-2JM co 5-2
15 apr 11.30 Essche Boys JO13-1 EFC JO13-2JM co 1-2
22 apr 13.15 EFC JO13-2JM Bladella JO13-2 co 4-1
13 mei 11.45 EFC JO13-2JM Acht JO13-2 co 4-0
15 mei 18.45 EFC JO13-2JM ODC JO13-2 co 5-0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!